Class. | Velejador | Barco | SailNo | Club | Total | C./desc. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gabriella Kidd | Vovó | 204587 | ICRJ/MB | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | (8 UFD) | 1 | 1 | 1 |
2nd | João Siemsen Bulhões | Roxinho | S/N | ICRJ/MB | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (8 DNC) |
3rd | Helio Araujo | Wave | 191344 | ICRJ | 30 | 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | (8 UFD) |
4th | Alexandre Viana Schott | S/Nome | 188424 | CNC | 36 | 28 | 3 | 3 | (8 DNC) | 8 DNC | 3 | 3 | 8 DNC |
5th | Paulo Demétrio | Luz Difusa | 173484 | ICB | 43 | 35 | 5 | 5 | 4 | (8 DNC) | 5 | 8 DNC | 8 DNC |
6th | Matheus Chagas Lamarca | Nervozinho | 80891 | CNC | 46 | 38 | (8 DNC) | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 2 |
7th | Bento Bocayuva Cunha | S/Nome | 8002 | ICRJ | 52 | 44 | 6 | 6 | (8 DNC) | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/